產品分類
Product Category詳細介紹
低溫恒溫槽
*本公司可根據客戶的要求進行特殊規格生產
特點:
廣泛用于生物、化學、物理、醫藥、石油、化工等部門對試驗樣品進行恒定
溫度試驗;亦可作為直接加熱(制冷)和輔助加熱(制冷)的熱源(冷源)。
溫度用LED數字設定,數字顯示,連續PID自動控制。循環泵可以把槽內被
恒溫液體引外,建立第二恒溫場;還可以作為冷源(熱源)把槽內被制冷(加熱)
的液體外引,去降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴展使用范圍。
低溫恒溫槽采用風冷式全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
使用電源為220V、50Hz。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 |
DC-0506 | -5~100°C | ±0.5°C | 250×200×150mm3 | 180×140mm2 | 150mm | 0.8kw |
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 |
DC-0510 | -5~100°C | ±0.5°C | 250×200×200mm3 | 180×140mm2 | 200mm | 1.35kw |
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 |
DC-1015 | -5~100°C | ±0.05°C | 280×250×200mm3 | 235×1600mm2 | 200mm | 1.9kw |
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 |
DC-1020 | -5~100°C | ±0.05°C | 280×250×280mm3 | 235×160mm2 | 280mm | 1.9kw |
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 |
DC-0530 | -5~100°C | ±0.5°C | 400×325×230mm3 | 310×280mm2 | 230mm | 2kw |
產品咨詢